JAKARTA – Seluruh provinsi di Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Penetapan ini menjadi acuan tunggal upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun di masing-masing daerah.
Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah terakhir yang mengumumkan kenaikannya pada 6 Januari 2026 lalu, dengan kenaikan sebesar 5,2 persen menjadi Rp4.508.714.
Payung Hukum Baru: PP Nomor 49 Tahun 2025
Berbeda dengan tahun sebelumnya, acuan pengupahan tahun ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025.
Pemerintah memperbarui formula penghitungan dengan menaikkan variabel indeks tertentu (nilai alfa). Dalam beleid terbaru ini, nilai alfa ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 0,9, jauh lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya (Permenaker No. 16 Tahun 2024) yang hanya berada di angka 0,1 hingga 0,3.
Formula Penghitungan Upah Minimum:
$$\text{Kenaikan Upah} = \text{Inflasi} + (\text{Pertumbuhan Ekonomi} \times \alpha)$$
Memahami Perbedaan Istilah Pengupahan
Masyarakat sering kali masih menggunakan istilah lama dalam menyebut upah minimum. Berikut adalah klasifikasi resmi berdasarkan aturan terbaru:
| Istilah | Penjelasan | Contoh Kasus |
| UMP | Berlaku di seluruh wilayah provinsi. | Menjadi acuan di Jakarta karena tidak menetapkan UMK. |
| UMK | Berlaku khusus di satu Kabupaten/Kota. | Nilainya biasanya lebih tinggi dari UMP (Contoh: Bekasi). |
| UMSP | Upah khusus sektor tertentu tingkat Provinsi. | Sektor tambang/otomotif dengan risiko lebih tinggi. |
| UMSK | Upah khusus sektor tertentu tingkat Kab/Kota. | Contoh: Sektor otomotif di Kota Bekasi mencapai Rp6,02 juta. |
Penghapusan Istilah UMR
Pemerintah menegaskan bahwa istilah Upah Minimum Regional (UMR) sudah tidak berlaku secara hukum sejak terbitnya PP No. 36 Tahun 2021. Istilah tersebut kini sepenuhnya telah digantikan oleh sistem UMP dan UMK untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih spesifik berdasarkan cakupan wilayah.
Kenaikan upah sektor strategis (UMSK) tercatat tetap menjadi yang tertinggi di beberapa wilayah industri. Sebagai contoh, di Kota Bekasi, pekerja di sektor industri kendaraan roda empat ke atas berhak atas upah minimum Rp6,02 juta, selisih sekitar Rp30 ribu dari UMK reguler setempat.
Berikut adalah daftar lengkap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di 38 Provinsi Indonesia. Data ini disusun berdasarkan urutan wilayah dari Barat ke Timur untuk memudahkan pengecekan.
Daftar Lengkap UMP Tahun 2026 Seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Besaran UMP 2026 | Keterangan |
| SUMATERA | |||
| 1 | Aceh | Rp3.725.600 | Naik dari tahun sebelumnya |
| 2 | Sumatera Utara | Rp2.980.400 | |
| 3 | Sumatera Barat | Rp2.950.100 | |
| 4 | Riau | Rp3.465.000 | |
| 5 | Kepulauan Riau | Rp3.550.000 | |
| 6 | Jambi | Rp3.180.500 | |
| 7 | Sumatera Selatan | Rp3.620.400 | |
| 8 | Bangka Belitung | Rp3.815.000 | |
| 9 | Bengkulu | Rp2.650.000 | |
| 10 | Lampung | Rp2.850.300 | |
| JAWA & BALI | |||
| 11 | DKI Jakarta | Rp5.320.500 | Tertinggi di Jawa |
| 12 | Jawa Barat | Rp2.150.400 | Acuan utama tetap UMK |
| 13 | Jawa Tengah | Rp2.125.000 | |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp2.245.000 | |
| 15 | Jawa Timur | Rp2.275.000 | |
| 16 | Banten | Rp2.890.000 | |
| 17 | Bali | Rp2.950.000 | |
| NUSA TENGGARA | |||
| 18 | NTB | Rp2.540.000 | |
| 19 | NTT | Rp2.285.000 | |
| KALIMANTAN | |||
| 20 | Kalimantan Barat | Rp2.840.000 | |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp3.385.000 | |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp3.450.000 | |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp3.520.000 | |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp3.515.000 | |
| SULAWESI | |||
| 25 | Sulawesi Utara | Rp3.715.000 | |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp2.855.000 | |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp3.920.000 | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp3.010.000 | |
| 29 | Gorontalo | Rp3.150.000 | |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp3.025.000 | |
| MALUKU & PAPUA | |||
| 31 | Maluku | Rp2.985.000 | |
| 32 | Maluku Utara | Rp3.310.000 | |
| 33 | Papua | Rp4.150.000 | |
| 34 | Papua Barat | Rp3.525.000 | |
| 35 | Papua Tengah | Rp4.180.000 | |
| 36 | Papua Selatan | Rp4.120.000 | |
| 37 | Papua Barat Daya | Rp3.550.000 | |
| 38 | Papua Pegunungan | Rp4.508.714 | Ditetapkan (6 Jan 2026) |
Catatan Penting Bagi Pekerja:
- Berlaku 1 Januari 2026: Besaran di atas mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2026.
- Prioritas UMK: Jika di wilayah Anda (Kabupaten/Kota) terdapat penetapan UMK, maka besaran yang berlaku adalah UMK, bukan UMP. Umumnya besaran UMK lebih tinggi dari UMP.
- Khusus Pekerja Baru: Upah minimum ini secara hukum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 (satu) tahun. Di atas itu, upah mengacu pada Struktur dan Skala Upah (SUSU) perusahaan.
- Sanksi Pelanggaran: Perusahaan yang membayar di bawah standar minimum ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 49 Tahun 2025.
